Статистика поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Чернігівській області

Станом на 15.09.2021

Район Виявлені випадки, загалом Одужали Померли Померли із супутнім діагнозом COVID-19 Активні випадки
Корюківський 5411 5184 97 14 116
Ніжинський 15338 14686 330 24 298
Новгород-Сіверський 3317 3198 50 3 66
Прилуцький 7273 6929 251 17 76
Чернігівський 27929 26831 705 52 341
Всього: 59268 56828 1433 110 897
ГО Активне Суспільство України